Samsung Galaxy A15 128 GB Azul oscuro 4 GB RAM
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Dispositivo desbloqueado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Pantalla Super AMOLED de 6.5".
- Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx.
- Cámara delantera de 13Mpx.
- Procesador MediaTek Helio G99 Octa-Core de 2.2GHz con 4GB de RAM.
- Batería de 5000mAh.
- Memoria interna de 128GB.
- Resistente a las salpicaduras.
- Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo.
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A15 |
Color | Azul oscuro |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2023 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.1 cm x 76.8 mm x 8.4 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
La pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas del Galaxy A15 cuenta con Vision Booster para una
claridad vibrante incluso bajo la luz directa del sol. Además, ofrece un desplazamiento suave con
una frecuencia de refresco mejorada de 90 Hz, un brillo optimizado de hasta 800 nits y
comodidad durante todo el día con luz azul reducida gracias a Eye Comfort Shield.
Expresa tu mundo. Galaxy A15 cuenta con una Cámara Principal de 50 MP para tus obras
maestras, Cámaras Ultra Gran Angular de 5 MP y Macro de 2 MP para paisajes y primeros
planos, y una Cámara Frontal de 13 MP para selfies listas para tu perfil.
Tu día a día será más fluido con un procesador Octa-Core que proporciona un potente
rendimiento, mientras que la memoria y almacenamiento de gran capacidad mantienen tus
datos y contenidos a la mano.
Más tiempo para ser productivo con una batería de 5,000 mAh (típica) que dura 2 días y se
recarga rápidamente con el cargador de carga Super rápida.
Con certificación EAL5+, Samsung Knox Vault está diseñado para salvaguardar tus datos
confidenciales, como PIN, contraseñas y patrones, en un almacenamiento independiente a
prueba de manipulaciones para protegerlos frente a amenazas de software y hardware
relacionadas con voltajes, fallos, altas temperaturas y láser.